ハンダ付け装置ユニット部です。
他のロボットと組みわせて、もしくは自動化ラインへ組み入れてお使いください。

適用糸ハンダ | φ0.3~1.6mm |
---|---|
ハンダ送り単位 | 0.08mm |
ハンダ切断長 | 0.5~4mm |
ハンダ切断回数 | 1~5回 |
上下ストローク |
|
自動クリーニング | ヒーター溝、ヒーター先端 |
ヒーター材質 | セラミック (コテ先) |
ヒーター温度 | 400~800℃ |
ヒーター容量 | 100W x 2 |
入力データ | 16データ/1ポイント |
記憶数 |
※オプション |
ブロック分割 | 16ブロック/255ポイント |
入力電圧 | 100V 5A 50/60Hz |
マシンインターフェイス | 15PIN Dサブ |
エアー入力 | 0.5MPa (ドライエアー) |
重量 | MAX8kg (1kg半田ボビン含む) |
サイズ | 140(W)、 350(H)、200(D)mm |
データ通信 | ※オプション RS232C |
ハンダ付けユニットを卓上型ロボットに取り付けたタイプです。
セル生産などに最適です。

ハンダ付け ユニット |
PSU500 |
---|---|
X軸ストローク | 100~600mm |
Y軸ストローク | 200~600mm |
θ軸 | 0-320° |
位置決め単位 | X,Y軸 0.01mm |
モーター | サーボ系 |
位置決め数 | 約600ポイント |
ワーク切替 | 標準16種類 MAX100種類 |
位置入力及び プログラム入力 | ティーチングとNC入力 ティーチングペンダントとパー ソナルコンピュターを使用 |
データ通信 | RS232C |
卓上型ロボットの作業ステージを2つ持ち、作業効率を向上させます。

ハンダ付けユニット | PSU500 |
---|---|
X軸ストローク | 100~600mm |
Y軸ストローク | 200~600mm×2 |
θ軸 | 0-320° |
位置決め単位 | X,Y軸 0.01mm |
モーター | サーボ系 |
位置決め数 | 約600ポイント |
ワーク切替 | 標準16種類 MAX100種類 |
位置入力及び プログラム入力 | ティーチングとNC入力 ティーチングペンダントとパーソナルコンピュターを使用 |
データ通信 | RS232C |
PSU500にインライン用ロボットとしてXYθ軸を
上部に取付けたタイプ。(Z軸の追加も可能)

ハンダ付けユニット | PSU500 |
---|---|
X軸ストローク | 100~400mm |
Y軸ストローク | 100~200mm |
θ軸 | 0-320° |
位置決め単位 | X,Y軸 0.01mm |
モーター | サーボ系 |
位置決め数 | 約600ポイント |
ワーク切替 | 標準16種類 MAX100種類 |
位置入力及び プログラム入力 | ティーチングとNC入力 ティーチングペンダントとパーソナルコンピュターを使用 |
データ通信 | RS232C |
XY軸を保有した設置寸法300mm×300mmの小型タイプのロボットです。
インデックステーブルや搬送コンベアとの組合せに使用できます。

ハンダ付け ユニット |
PSU500 |
---|---|
X軸ストローク | 50mm |
Y軸ストローク | 50mm |
位置決め単位 | X,Y軸 0.01mm |
モーター | サーボ系 |
位置決め数 | 約600ポイント |
ワーク切替 | 標準16種類 MAX100種類 |
位置入力及び プログラム入力 |
ティーチングとNC入力 ティーチングペンダントとパー ソナルコンピュターを使用 |
データ通信 | RS232C |
XYθ軸を保有した(Z軸の追加も可能)小型タイプのロボットです。
天吊り型PDSTCシリーズの姉妹機としても使用できます。

ハンダ付け ユニット |
PSU500 |
---|---|
X軸ストローク | 50mm |
Y軸ストローク | 50mm |
θ軸 | 0-320° |
位置決め単位 | X,Y軸 0.01mm |
モーター | サーボ系 |
位置決め数 | 約600ポイント |
ワーク切替 | 標準16種類 MAX100種類 |
位置入力及び プログラム入力 |
ティーチングとNC入力 ティーチングペンダントとパー ソナルコンピュターを使用 |
データ通信 | RS232C |
ワーク上のターゲットマーク読み取りによる位置補正機能(CCDカメラ)及び、傾き補正機能(レーザー変位計)を搭載可能です。
位置決めのしにくいワークでもハンダ付けの安定化を図れます。
※傾き補正機能にはロボット側にZ軸(50mm)が必要です。

位置補正機能 | CCDカメラ・ターゲットマーク読み取り方式 (ターゲットマーク2個) |
---|---|
補正単位 | 10μm |
補正精度 | ±25μm |
補正可能エリア | ワーク及び治具による |
傾き補正機能 | レーザー変位計 |
---|---|
補正単位 | 10μm |
補正精度 | ±25μm |
補正可能エリア | ±15mmの範囲で設定可能 |
ハンダ付け作業を常時モニタリングする専用のカメラです。
取付け簡単。AV端子接続でお手持ちのモニターや録画機器に接続し使用可能です。


型番 | CAM-031 |
---|---|
電源 | AC100V (ACアダプター付属) |
重量 | 約210g (取付けバー含む) |
外形寸法 | 約30(W)、55(H)、55(D)mm (カメラ、スポット照明) |
付属品 | カメラ取付けバー、スポット照明 |
ハンダ付けポイントのティーチングを簡便化するカメラ(ソフト付)です。お手持ちのPCにUSB接続でご使用頂けます。ワークの形状によって、もしくは自動化ライン内にワークがある場合など、ハンダ付けポイントのティーチングが困難な場合にも最適です。


型番 | CAM-021 |
---|---|
重量 | 約210g (取付けバー含む) |
外形寸法 | 約30(W)、40(H)、30(D)mm (カメラ部のみ) |
PCとの接続 | USB1.1,2.0 |
付属品 | カメラ取付けバー ビュワーソフト |
ハンダ付け時に発生するフラックスの吸煙用装置です。

型番 | VCM-203 |
---|---|
最大吐出静圧 | 980mm Pa |
最大吐出風量 | 1.25㎥/min |
電源 | 100V/8A |
外形寸法 | 300(W)、335(H)、465(D)mm |
オプション | 圧力センサー付タイプあり。 (型番VCM-204) |
- ※
- ホース径及び長さにより吸い込み量は変化します。
ヒーター専用のサンドブラストタイプのクリーニング装置です。
ヒーターに付着した、しつこい酸化物やフラックスを速やかに除去します。
ヒーターをブロックから外さずにクリーニングが可能です。

型番 | BLAST-300 |
---|---|
使用エアー | 0.4M Pa以上 |
吸引部 | φ35~45のホース |
外形寸法 | 570(W)、1170(H)、410(D)mm |
- ※
- 吸引用に別途掃除機等をご用意ください。
毎日のヒーター先端温度測定用に持ち運びが容易なコンパクトサイズです。測温部先端がヒーターにフィットする特殊な形状になっています。

型番 | PS-11 |
---|---|
測定範囲 | -200℃ ~ 800℃ |
精度 | '0℃ ~ 800℃ ±(指示値の0.1%+1℃) |
外形寸法 | 71(W)、160(H)、35(D)mm |
電源 | アルカリ単3乾電池 4本 |
非接触タイプの温度計です。

型番 | HT-900 |
---|---|
測定範囲 | 300℃ ~ 2000℃ |
精測定スポット径 | φ1.8mm |
外形寸法 |
|
電源 | AC100V |
アクリルとアルミフレーム製の安全カバーです。
仕様によりエリアセンサ、ドアスイッチ、各種スタートスイッチ、パトライトなど取り付け可能です。

材料 | アクリル、アルミフレームなど |
---|
- ※
- 静電対策アクリルをご指定の際はあらかじめご指示ください。